Wissenschaftliches Programm
Vorläufige Programmübersicht
(unter Vorbehalt)
download
Themen
AGA - Research Day
Vortragsblöcke und Instruktionskurse
- Schulter
- Ellenbogen, Hand
- Hüfte
- Knie
- Sprunggelenk
Live - OP Übertragungen
Kurs für Physiotherapeuten und Kurs für OP-Pflegefachpersonal
Vorläufige Zeittafeln (Änderungen vorbehalten, Stand 12. März 2012)
Donnerstag, 13. September 2012
| Time | Kongresssaal | Gartensaal 1 | Kammermusiksaal | Tagungszentrum | Gartensaal 2 | Vortragssaal | Andere Räume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 | |||||||
| 8.45 | |||||||
| 9.00 | AGA Komitees |
||||||
| 9.15 | |||||||
| 9.30 | |||||||
| 9.45 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | Research Day |
||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Live-OP Schulter Mazzocca / Flury |
TOA-Programm | |||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | Kaffeepause | ||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | Research Day |
TOA-Programm | |||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | Live-OP Knie Steinwachs |
TOA-Programm | |||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | Kaffeepause | ||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | Research Day |
Reserve TOA | |||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | AGA Komitees |
||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | Best Paper Research Award |
||||||
| 19.00 | Willkommensempfang | Posterbegehung | Willkommensempfang | ||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
Freie Vorträge Instruktionskurse TOA-Programm Untere Extremität Obere Extremität
Freitag, 14. September 2012
| Time | Kongresssaal | Gartensaal 1 | Kammermusiksaal | Tagungszentrum | Gartensaal 2 | Vortragssaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 | IK RM Arthroskopische RM Rekonstruktion: State of the Art Tipps & Tricks |
ICRS PRP & Tissue Repair |
IK VKB |
IK Ellbogen Stellenwert der Arthroskopie im Behandlungskonzept differenzierter Ellenbogenpathologien |
Freie Vorträge |
Freie Vorträge |
| 8.45 | ||||||
| 9.00 | ||||||
| 9.15 | ||||||
| 9.30 | ||||||
| 9.45 | ||||||
| 10.00 | Kaffeepause | |||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | DVSE Biologische Verfahren in der Schulterchirurgie: Die DVSE Perspektive |
ESSKA Meniskus |
IK HKB |
Freie Vorträge Schulter |
Freie Vorträge |
Freie Vorträge |
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | Industrie-Workshops | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | Mittagspause | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | Keynote I Schulter Current & Future Concepts in RC Repair: My perspective |
FIFA Return to Sport |
IK PF Gelenk |
Freie Vorträge Ellbogen/Hand |
Freie Vorträge |
Freie Vorträge |
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 | Kaffeepause | |||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | IK Schulterinstabilität Die Rezidiv- Instabilität der Schulter |
NAF Sporttrauma |
IK EBM Meniskus |
IK Einsatzmöglichkeiten der Arthroskopie in Traumatologie |
IK Knie Stabilität |
IK Fuss |
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | AGA Mitglieder- versammlung |
|||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 20.00 | ||||||
Freie Vorträge Instruktionskurse Physio-Programm Untere Extremität Obere Extremität
Samstag, 15. September 2012
| Time | Kongresssaal | Gartensaal 1 | Kammermusiksaal | Tagungszentrum | Gartensaal 2 | Vortragssaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 | Keynote I Meniscus |
SICSeG Biological Aspects in Shoulder Surgery – The Italian Perspective |
DGOU Knochenpathologie |
Freie Vorträge Schulter |
IK Tissue Engineering |
Physio- Programm |
| 8.45 | ||||||
| 9.00 | ||||||
| 9.15 | ||||||
| 9.30 | ||||||
| 9.45 | ||||||
| 10.00 | Kaffeepause | |||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | Keynote III Cartilage |
Keynote III Preisverleihung |
IK Hüftarthroskopie |
IK AC-Gelenk Das AC-Gelenk – 3 Dimensionen in Diagnostik & Therapie |
IK Arthrose |
Physio- Programm |
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | Industrie-Workshops | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | Mittagspause | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | Keynote II Ligaments |
Keynote II Schulter Biological concepts in shoulder surgery |
Freie Vorträge |
Freie Vorträge Schulter |
IK Knorpel | Physio- Programm |
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 | Kaffeepause | |||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | Freie Vorträge |
IK Innovationen Schulter |
Freie Vorträge |
IK Standespolitik BVASK |
Freie Vorträge |
Physio- Programm |
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
Freie Vorträge Instruktionskurse Physio-Programm Untere Extremität Obere Extremität
29. AGA-Kongress, 13. – 15. September 2012