28. AGA-Kongress
22.-24. September 2011. Regensburg
| 16:00 - 17:30 Uhr |
Vorsitz: Fink C. (Innsbruck), Zantop T. (Straubing) |
Raum H 3 |
|
|---|---|---|---|
| Dauer | Thema | ||
| IK 6-1 | Anatomie und Pathobiomechanik Siebold R. (Heidelberg) |
10' | Knie Starter |
| IK 6-2 | Femorale Tunnelpositionierung Zantop T. (Straubing) |
10' | Knie Starter |
| IK 6-3 | Tibiale Tunnelpositionierung Imhoff A. B. (München) |
10' | Knie Starter |
| Kurzvorträge mit Fireside Diskussion: | |||
| IK 6-4 | Technik Einzelbündel BPTB N.N. |
7' | Knie Starter |
| IK 6-5 | Technik Einzelbündel Quadrizeps Fink C. (Innsbruck) |
7' | Knie Starter |
| IK 6-6 | Technik Einzelbündel SemiT Strobel M. (Straubing) |
7' | Knie Starter |
| IK 6-7 | Technik Doppelbündel SemiT Petersen W. (Berlin) |
7' | Knie Starter |
| IK 6-8 | Metaanalyse der Ergebnisse Achtnich A. (Berlin) |
8' | Knie Starter |
| Diskussion | 24' | ||
| 10:30 - 12:00 Uhr |
Vorsitz: Becker R. (Brandenburg), Petersen W. (Berlin) |
Raum H 2 |
|
|---|---|---|---|
| Dauer | Thema | ||
| IK 11-1 | Ursachen und Diagnostik nach fehlgeschlagener VKB
Ersatzplastik Scheffler S. (Berlin) |
10' | Knie |
| IK 11-2 | Arthrofibrose Prävention und Therapie Mayr H. (München) |
10' | Knie |
| IK 11-3 | Therapiestrategie bei Empyem nach VKB Rekonstruktion Becker R. (Brandenburg) |
10' | Knie |
| IK 11-4 | Therapiestrategie bei Rezidivinstabilität Strobel M. (Straubing) |
10' | Knie |
| IK 11-5 | Zweizeitiges Vorgehen mit Spongiosaplastik Zantop T. (Straubing) |
10' | Knie |
| IK 11-6 | Die Rolle der Osteotomie bei Problemen nach VKB Ersatz Petersen W. (Berlin) |
10' | Knie |
| Diskussion | 30' | ||
| 10:30 - 12:00 Uhr |
IK 12:
Vorsitz: Karahan M. (Istanbul), Scheffler S. (Berlin) |
Raum H 3 |
|
|---|---|---|---|
| Thema | |||
| Praktische Übungen | Starter | ||
| 14:00 - 15:30 Uhr |
Vorsitz: Frosch K. (Hamburg), Lill H. (Hannover) |
Raum H 4 |
|
|---|---|---|---|
| Dauer | Thema | ||
| IK 16-1 | Frakturen rund ums Kniegelenk Zeichen J. (Minden) |
12' | Knie |
| IK 16-2 | Patellainstabilität akut/chronisch Balcarek P. (Göttingen) |
12' | Knie |
| IK 16-3 | Kindliche Kreuzbandverletzungen Frosch K. (Hannover) |
12' | Knie |
| IK 16-4 | Knöcherne Kreuzbandausrisse Voigt C. (Hannover) |
12' | Knie |
| IK 16-5 | Flake fractures und Knorpelschäden Niemeyer P. (Freiburg) |
12' | Knie |
| IK 16-6 | Meniskusverletzungen Jagodzinski M. (Hannover) |
12' | Knie |
| Diskussion | 18' | ||
Die Frist zur Abstracteinreichung ist am 15.02.2011 abgelaufen.
Vielen Dank für die zahlreichen Einreichungen. Die Autoren werden bis Ende April 2011 über das Ergebnis der Abstractbewertung informiert.