28. AGA-Kongress
22.-24. September 2011. Regensburg
| Firma | Stadt/Land | Stand-Nr. | Lage |
|---|---|---|---|
| 2med GmbH | 22453 Hamburg | 32 | EG |
| Aesculap | 78532 Tuttlingen | 46 + 47 | OG |
| AGA Gesellschaftsstand | 8034 Zürich (CH) | Registrierungs- counter |
Ausstellungszelt |
| AIG Medical GmbH | 53177 Bonn | 28 | EG |
| albrecht GmbH | 83071 Stephanskirchen | 1 | Ausstellungszelt |
| Arcus Orthopädie - Ein Geschäftsbereich der Ofa Bamberg GmbH | 96052 Bamberg | 39 | EG |
| Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld | 23 | EG |
| Arthro Kinetics GmbH | 3500 Krems/Donau (A) | 34 | EG |
| ArthroCare (Deutschland) AG | 42859 Remscheid | 40 + 41 | EG |
| Arthrovision GmbH | 65307 Bad Schwalbach | 35 | EG |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | 31 | EG |
| Biomet | 5303 Thalgau (A) | 44 | OG |
| BORT GmbH | 71384 Weinstadt | 18 | EG |
| BREG Deutschland GmbH | 85521 Ottobrunn | 10 | Ausstellungszelt |
| brumaba | 82515 Wolfratshausen | 8 | Ausstellungszelt |
| DANNEWITZ GmbH & Co / Articomed | 63571 Gelnhausen | 27 | EG |
| DePuy Mitek - Johnson & Johnson Medical GmbH | 22844 Norderstedt | 22 | EG |
| DIZG Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz GmbH | 12555 Berlin | 12 | Ausstellungszelt |
| Eberle Feinwerktechnische Systeme GmbH & Co. KG | 75449 Wurmberg | 37 | EG |
| ESSKA | 1460 Luxemburg | EG | |
| FH ORTHOPEDICS orthopaedic implants and prosthesis | 68990 Heimsbrunn (F) | 4 | Ausstellungszelt |
| Geistlich Surgery | 76534 Baden-Baden | 17 | EG |
| Genzyme GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 9 | Ausstellungszelt |
| ICRS | 8623 Wetzikon (CH) | 42 | OG |
| Karl Storz | 78532 Tuttlingen | 13 | Ausstellungszelt |
| Linvatec Deutschland GmbH | 64521 Groß-Gerau | 19 | EG |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | 25 + 26 | EG |
| Medizintechnik Rostock GmbH | 18057 Rostock | 38 | EG |
| neurotech | 88682 Salem | 29 | EG |
| OPED GmbH | 83626 Valley/Oberlaindern | 21 | EG |
| ORMED.DJO | 79100 Freiburg | 14 | EG |
| ORTEMA GmbH | 71706 Markgröningen | 15 | EG |
| Orthoservice | 6362 Stansstad (CH) | 2 | Ausstellungszelt |
| Otto Bock | 37115 Duderstadt | 5 | Ausstellungszelt |
| ReGen Biologics AG | 6340 Baar (CH) | 30 | EG |
| Reger Medizintechnik GmbH | 78667 Villingendorf | 3 | Ausstellungszelt |
| RZ MEDIZINTECHNIK GmbH | 78532 Tuttlingen | 33 | EG |
| S&U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim | 16 | EG |
| Smith & Nephew GmbH | 22761 Hamburg | 45 | OG |
| Stiftung zur Förderung der Arthroskopie (SFA) | 78532 Tuttlingen | 43 | OG |
| TORNIER GmbH | 51399 Burscheid | 36 | EG |
| TRB Chemedica | 85540 Haar | 7 | Ausstellungszelt |
| Wirmsberger Fachbuchhandlung | 45147 Essen | 20 | EG |
| Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen | 6 | Ausstellungszelt |
| XION GmbH | 13127 Berlin | 11 | Ausstellungszelt |
Die Frist zur Abstracteinreichung ist am 15.02.2011 abgelaufen.
Vielen Dank für die zahlreichen Einreichungen. Die Autoren werden bis Ende April 2011 über das Ergebnis der Abstractbewertung informiert.