Die AGA dankt den fördernden Mitgliedern für Ihre Unterstützung:
| Johnson & Johnson Medical GmbH | D | Norderstedt |
| ORMED.DJO (ORMED GmbH) | D | Freiburg |
| Smith & Nephew GmbH | D | Hamburg |
| Arthrex GmbH | D | Karlsfeld |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | D | Tuttlingen |
| medi GmbH & Co. KG | D | Bayreuth |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | D | Duderstadt |
| Richard Wolf GmbH | D | Knittlingen |
| Anklin AG | CH | Binningen |
| ArthroCare (Deutschland) AG | D | Remscheid |
| Resoimplant GmbH | D | Regensburg |
| Stryker GmbH & Co. KG | D | Duisburg |
| AESCULAP AG | D | Tuttlingen |
| Arthro Kinetics Biotechnology GmbH | A | Krems |
| co.don AG | D | Teltow |
| ConMed Linvatec Deutschland GmbH | D | Groß-Gerau |
| DANNEWITZ GmbH & Co. | D | Gelnhausen |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | D | Bad Homburg |
| Karl Storz Endoskop Austria GmbH | A | Wien |
| ReGen Biologics AG | CH | Baar / ZG |
| Symbios Deutschland GmbH | D | Lohne |
| TRB Chemedica AG | D | Haar |
Stand März 2010
27. AGA-Kongress
9. bis 11. September 2010. Wien - Hofburg
Die Frist zur Abstracteinreichung endete am 15. Februar 2010. Die Benachrichtigungen an die Autoren werden bis Mitte April 2010 versendet.