| Firma | Stadt/Land | Stand-Nr. | Ebene |
|---|---|---|---|
| 2MED GmbH | D-22453 Hamburg | 25 | +1 |
| Aesculap AG | D-78532 Tuttlingen | 5 | +1 |
| AGA Gesellschaftsstand | CH-8034 Zürich | neben Registrierung | –1 |
| AIG MEDICAL GmbH | D-53177 Bonn | 37 | 0 |
| Albrecht GmbH | D-83071 Stephanskirchen | 24 | +1 |
| Arthrex Medizinische Instrumente GmbH | D-85757 Karlsfeld | 1 | +1 |
| ArthroCare (Deutschland) AG | D-42859 Remscheid | 13 | +1 |
| ARTHRO KINETICS | A-3500 Krems | 39 | 0 |
| Bauerfeind AG | D-07937 Zeulenroda-Triebes | 17 | +1 |
| BIOMET SPORTSMEDICINE | A-5303 Thalgau | 11 | +1 |
| BREG/ORTHOFIX | D-83626 Valley | 42 | 0 |
| BVASK e.V. | D-41460 Neuss | 27 | 0 |
| CLA – Coburger Lehrmittelanstalt | D-96450 Coburg | 33 | 0 |
| ConMed Linvatec Deutschland GmbH | D-64512 Groß-Gerau | 9 | +1 |
| DANNEWITZ GmbH & Co. | D-63571 Gelnhausen | 36 | 0 |
| DePuy Mitek – Johnson & Johnson Medical GmbH | D-22844 Norderstedt | 3 | +1 |
| Eberle Feinwerktechnische Systeme GmbH & Co. KG | D-75449 Wurmberg | 29 | 0 |
| Fachbuchhandlung Wirmsberger | D-45147 Essen | 19 | +1 |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | D-61352 Bad Homburg | 23 | +1 |
| Geistlich Pharma AG, Business Unit Surgery | CH-6110 Wolhusen | 20 | +1 |
| Genzyme Europe B.V. | NL-1410 AB Naarden | 14 | +1 |
| GIMMI GmbH Endoscopic Technology | D-78532 Tuttlingen | 30 | 0 |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | D-78532 Tuttlingen | 2 | +1 |
| KOMET MEDICAL/BRASSELER | D-32657 Lemgo | 31 | 0 |
| Königsee Implantate und Instrumente zur Osteosynthese GmbH | D-07426 Allendorf | 22 | +1 |
| medi GmbH & Co. KG | D-95448 Bayreuth | 8 | +1 |
| Medizintechnik Rostock GmbH | D-12277 Berlin | 18 | +1 |
| OPED GmbH | D-83626 Valley/Oberlaindern | 6 | +1 |
| ORMED.DJO (ORMED GmbH) | D-79100 Freiburg | 10 | +1 |
| Orthomol pharm. Vertriebs GmbH | D-40764 Langenfeld | 34 | 0 |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | D-37115 Duderstadt | 7 | +1 |
| Plasmaconcept AG | D-53111 Bonn | 38 | 0 |
| ReGen Biologics AG | CH-6340 Baar | 16 | +1 |
| RESOIMPLANTGmbH | D-93055 Regensburg | 41 | 0 |
| Richard Wolf GmbH | D-75438 Knittlingen | 15 | +1 |
| SFA – Stiftung zur Förderung d. Arthroskopie | D-78501 Tuttlingen | 35 | 0 |
| Smith & Nephew GmbH | D-22761 Hamburg | 4 | +1 |
| Stryker GmbH & Co. KG | D-47228 Duisburg | 12 | +1 |
| telos GmbH | D-35410 Hungen | 40 | 0 |
| TiGenix NV | BE-3001 Leuven | 26 | +1 |
| TRB CHEMEDICA AG | D-85540 Haar/München | 21 | +1 |
| Xion GmbH | D-13127 Berlin | 32 | 0 |
26. AGA-Kongress
Deutschsprachige
Arbeitsgemeinschaft für
Arthroskopie
Leipzig, 17. bis 19. September 2009